untitled-2

double screw

PDFPrint

double screw

Manufacturer: Manufacturer

کمپرسورهای دبل اسکرو:

کمپرسورهای دبل اسکرو اطلس کمپرسور آرین دارای هواساز با دور نامی موتور می باشد (دور پایین) و به هیچ عنوان از هواسازهایی با ظرفیت پایینترو افزایش دور هواساز توسط تغییر پولیها و یا گیربکسهای افزاینده دوراستفاده نشده است، بنابر این هواساز با ظرفیت مورد نظر مطابقت داشته و عمر مفید آن بسیار طولانی تر خواهد بود.

Air cooling

  LC-7.5A LC-11A LC-15A LC-18.5A LC-22A LC-30A LC-37A LC-45A LC-55A
Capacity / pressure (m/min.Mpa-1) 1.2/0.7 1.6/0.7 2.3/0.7 3.1/0.7 3.6/0.7 5.1/0.7 6.5/0.7 7.5/0.7 10.0/0.7
1.1/0.8 1.5/0.8 2.1/0.8 2.9/0.8 3.4/0.8 4.9/0.8 6.2/0.8 7.2/0.8 9.5/0.8
0.9/1.0 1.3/1.0 1.9/1.0 2.6/1.0 3.0/1.0 4.1/1.0 5.8/1.0 6.6/.0 8.5/1.0
0.8/1.2 1.1/1.2 1.7/1.2 2.3/1.2 2.5/1.2 3.7/1.2 5.0/1.2 5.9/1.2 7.5/1.2
+15C <=Ambient temperature+15C
Motor Power{kW/HP} 7.5/10 11/15 15/20 18.5/25 22/30 30/40 37/50 45/60 55/75
Y-/\
Voltage(V) 380
Transmission belt drive
oil content(PPM) <=3
Pipe size G3/4" G1" G1" G11/4" G11/4" G11/4" G11/2" G11/2" G2"
dimension(mm) Length 890 1066 1066 1216 1216 1486 1552 1666 1766
Width 630 856 856 966 966 1046 1100 1336 1376
Height{Kg} 920 1125 1125 1295 1295 1455 1500 1695 1710
Weight{Kg} 240 450 470 620 650 750 1060 1200 1900
Noise {dB(A)}_+2 62 63 63 63 65 65 65 68 68

Water cooling

Model LC-90W LC-110W LC-132W LC-160W LC-185W LC-220W LC-250W LC-280W LC-355W LC-450W
Capacity / pressure (m/min.Mpa-1) 16.2/0.7 20.4/0.7 25.2/0.7 28.5/0.7 32.0/0.7 38.5/0.7 42.7/0.7 50.6/0.7 66.5/0.7 82.0/0.7
15.2/0.8 19.0/0.8 23.0/0.8 27.0/0.8 30.0/0.8 36.0/0.8 40.8/0.8 48.8/0.8 62.5/0.8 81.0/0.8
14.0/1.0 17.5/1.0 20.0/1.0 23.5/1.0 27.5/1.0 32.0/1.0 38.0/1.0 46.5/.0 55.0/1.0 71.5/1.0
12.5/1.2 15.5/1.2 18.0/1.2 21.0/1.2 25.0/1.2 28.0/1.2 33.0/1.2 41.5/1.2 47.8/1.2 62.0/1.2
<=45C
Motor Power{kW/HP} 90/120 110/150 132/175 160/210 185/250 220/300 250/340 280/380 355/470 450/600
Start Y-/\
Voltage(V) 380
coupling drive
oil content(PPM) <=3
Pipe size DN65 DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100 DN125
dimension(mm) Length 2322 2625 2625 2753 2753 3034 3034 3450 4126 4126
Width 1516 1736 1736 1768 1768 1944 1944 2140 2146 2146
Height{Kg} 1820 1905 1905 1985 1985 2045 2045 2250 2135 2135
لطفا برای نظر دهی وارد سایت شوید.
Single Screw Compressor
Back to: Screw