کمپرسورهای سینگل اسکرو:
اطلس کمپرسور آرین با اعتقاد به استفاده تکنولوژی روز دنیا در راستای ارایه بهترینها به مشتریان خود ، اقدام به ارایه کمپرسورهای سینگل اسکرو نموده است که ضمن کاهش برق مصرفی و افزایش طول عمر هوا ساز دستگاه بواسطه نوع طراحی و تکنولوژی هواسازهای سینگل اسکرو، دارای میزان هوادهی واقعی بیشترو در نتیجه تولید هوای فشرده با قیمت تمام شده کمتری است و در نتیجه طی چند سال استفاده از این نوع کمپرسور ، کل هزینه خرید دستگاه بواسطه هوای فشرده تولیدی ارزانتر و افزایش زمان نگهداری و تعمیرات هواساز به مشتری مسترد خواهد شد.
Air-cooling series |
|||||||||||||||||||||
type | OGLC11A | OGLC15A | OGLC18.5A | OGLC22A | OGLC30A | OGLC37A | OGLC45A | OGLC55A | OGLC75A | OGLC90A | OGLC110A | OGLC132A | OGLC160A | OGLC185A | OGLC200A | OGLC220A | OGLC250A | OGLC315A | OGLC355A | ||
Exhaust Quantit /Exhaust pressure (m/min.map)/span> |
1.8/0.7 | 2.7/0.7 | 3.5/0.7 | 4.0/0.7 | 5.7/0.7 | 6.9/0.7 | 8.5/0.7 | 11.0/0.7 | 14.5/0.7 | 17.0/0.7 | 21.5/0.7 | 26.8/0.7 | 29.5/0.7 | 33.0/0.7 | 37.0/0.7 | 41.0/0.7 | 45.5/0.7 | 58.9/0.7 | 67.8/0.7 | ||
1.7/0.8 | 2.5/0.8 | 3.2/0.8 | 3.7/0.8 | 5.2/0.8 | 6.5/0.8 | 7.9/0.8 | 10.0/0.8 | 14.0/0.8 | 16.0/0.8 | 20.0/0.8 | 23.6/0.8 | 28.0/0.8 | 31.0/0.8 | 35.0/0.8 | 38.0/0.8 | 42.3/0.8 | 58.7/0.8 | 63.5/0.8 | |||
1.5/1.0 | 2.3/1.0 | 3.0/1.0 | 3.3/1.0 | 4.6/1.0 | 6.0/1.0 | 7.5/1.0 | 9.5/.0 | 12.0/1.0 | 14.5/1.0 | 18.5/1.0 | 21.2/1.0 | 24.8/1.0 | 28.5/1.0 | 29.0/1.0 | 34.0/1.0 | 38.5/1.0 | 51.6/1.0 | 56.0/1.0 | |||
1.3/1.3 | 2.0/1.3 | 2.5/1.3 | 2.8/1.3 | 4.2/1.3 | 5.3/1.3 | 6.5/1.3 | 8.5/1.3 | 10.5/1.3 | 12.5/1.3 | 15.0/1.3 | 19.0/1.3 | 22.0/1.3 | 26.0/1.3 | 27.0/1.3 | 29.0/1.3 | 33.5/1.3 | 46.0/1.3 | 46.0/1.3 | |||
Air Supplly Temperatur (C) | |
|
|||||||||||||||||||
Motor | Power{kW/HP} | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/210 | 185/250 | 200/270 | 220/300 | 250/340 | 315/420 | 355/470 | |
Speed of rotation{f/min} | 2970 | 2970 | |||||||||||||||||||
Startup Model | Y-startup | Y-startup | |||||||||||||||||||
Voltage {V} | 380 | 380 | |||||||||||||||||||
Transmission Model | Coupling transmission | Coupling transmission | |||||||||||||||||||
Air supply oil content(PPM) | <3 | <3 | |||||||||||||||||||
Pipe size ('I'mm) | 3"/4 | 1" | 1 1'/2 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||||||
Power cooling fan{kW} | 0.12+1 | 0.3+1 | 0.55+1 | 0.75+1 | 1.1+1 | 0.75+2 | 1.5+2 | 3.0+2 | 4.0+2 | 4.0+3 | |||||||||||
Dimension | Length{mm} | 1000 | 1300 | 1470 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3085 | 3500 | |||||||||||
Width{mm} | 600 | 800 | 930 | 1150 | 1250 | 1500 | 1850 | 2050 | 2350 | ||||||||||||
Height{mm} | 900 | 1115 | 1300 | 1550 | 1600 | 1950 | 2000 | 2200 | 2500 | ||||||||||||
Weight {Kg} | 350 | 550 | 750 | 800 | 870 | 890 | 1200 | 1280 | 1640 | 1720 | 2650 | 2700 | 3700 | 3730 | 5350 | 5400 | 5440 | 6500 | 7200 | ||
Noise [dB (A)]-+2 | 56 | 60 | 60 | 66 | 69 | 71 | 73 | 73 | 75 | 78 |
آدرس: اصفهـــان، خیابان هشت بهشت غربی، ساختمان آهنگ، شماره 3
شماره تماس:03132730249
شماره فکس: 03132730167
تلفن همراه: 09131190719-09133002639
ایمیل: info@atlascomco.ir
طراحی و اجرا: شرکت تارال
1393© کلیه حقوق این وبسایت متعلق به اطلس کمپرسور آرین می باشد.